Úvod » Ceník
| Užitečná hmotnost pro zákazníka | 9.000 kg |
|---|---|
| Hydraulická ruka (Maximální zdvih / Nejdelší vysunutí) | 2250 kg / 7,3 m (1140 kg) |
| Ložná plocha | 7,3 m x 2,48 m |
| Cena za 1 Kilometr | 38,- Kč |
| Složení 1 Paleta | 150,- Kč |
| Hodinová práce s HR | 900,- Kč |
| Čekací doba (15 minut) | 100,- Kč |
| Složení 1 palety paletovými vidlemi | 200,- Kč |
| Užitečná hmotnost pro zákazníka | 7.500 kg |
|---|---|
| Hydraulická ruka (Maximální zdvih / Nejdelší vysunutí) | 2500 kg / 6,1 m (1570 kg) |
| Ložná plocha | 7,2 m x 2,48 m |
| Cena za 1 Kilometr | 38,- Kč |
| Složení 1 Paleta | 150,- Kč |
| Hodinová práce s HR | 900,- Kč |
| Čekací doba (15 minut) | 100,- Kč |
| Složení 1 palety paletovými vidlemi | 200,- Kč |
| Užitečná hmotnost pro zákazníka | 4.900 kg |
|---|---|
| Hydraulická ruka (Maximální zdvih / Nejdelší vysunutí) | 2310 kg / 10 m (780 kg) |
| Ložná plocha | 7,1 m x 2,49 m |
| Cena za 1 Kilometr | 35,- Kč |
| Složení 1 Paleta | 150,- Kč |
| Hodinová práce s HR | 900,- Kč |
| Čekací doba (15 minut) | 100,- Kč |
| Složení 1 palety paletovými vidlemi | 200,- Kč |
| Užitečná hmotnost pro zákazníka | 4.900 kg |
|---|---|
| Hydraulická ruka (Maximální zdvih / Nejdelší vysunutí) | 2310 kg / 7,0 m (1070 kg) |
| Ložná plocha | 7,20 m x 2,49 m |
| Cena za 1 Kilometr | 35,- Kč |
| Složení 1 Paleta | 150,- Kč |
| Hodinová práce s HR | 900,- Kč |
| Čekací doba (15 minut) | 100,- Kč |
| Složení 1 palety paletovými vidlemi | 200,- Kč |
| Užitečná hmotnost pro zákazníka | 4.000 kg |
|---|---|
| Ložná plocha | 6,1 m x 2,49 m |
| Cena za 1 km | 25,- Kč |
| Hodinová manipulace | 300,- Kč |
| Užitečná hmotnost pro zákazníka | 3.000 kg |
|---|---|
| Ložná plocha | 7,2 m x 2,48 m |
| Cena za 1 km | 25,- Kč |
| Hodinová manipulace | 300,- Kč |
| Užitečná hmotnost pro zákazníka | 3.500 kg |
|---|---|
| Ložná plocha | 6,5 m x 2,49 m |
| Cena za 1 km | 25,- Kč |
| Hodinová manipulace | 300,- Kč |
Neváhejte nás kontaktovat a my s Váma projdeme veškeré podrobnosti o službě
© 2025 Autodoprava Králič s.r.o.